Rapports de dépenses de la Commission
Rapports de dépenses de la Commission
La Commission des parcs du Niagara affiche des informations sur les dépenses depuis avril 2015. Les réclamations de dépenses sont examinées par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario, à compter d’octobre 2016.
2017 – 18 Rapports de dépenses de la Commission
Poste | Nom | Q1 (avril, mai, juin) | Q2 (juil, août, sept) | Q3 (oct, nov, déc) | Q4 (janv, févr, mars) |
---|---|---|---|---|---|
Chair | Thomson, Janice | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Vice Chair | Andrew, Joan | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Detenbeck, James | [EN] [FR] | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Redekop, Wayne | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Giles, Lois Anne | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Bennett, Eldon | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Diodati, Jim | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Kerrio, Vince | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Nielsen-Jones, Ian | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Pond, Kerry | [EN] [FR] | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Darte, Patrick | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
2016 – 17 Fiscal
Poste | Nom | Q1 (avril, mai, juin) | Q2 (juil, août, sept) | Q3 (oct, nov, déc) | Q4 (janv, févr, mars) |
---|---|---|---|---|---|
Chair | Thomson, Janice | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Vice Chair | Andrew, Joan | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Detenbeck, James | [EN] [FR] | No Submission Q2 | [EN] [FR] | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Redekop, Wayne | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Giles, Lois Anne | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Goodale, Michael | [EN][FR] | [EN][FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Diodati, Jim | [EN][FR] | [EN][FR] | [EN][FR] | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Kerrio, Vince | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Nielsen-Jones, Ian | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Pond, Kerry | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | West, Virginia | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Darte, Patrick | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q4 |
2015 – 16 Fiscal
Poste | Nom | Q1 (avril, mai, juin) | Q2 (juil, août, sept) | Q3 (oct, nov, déc) | Q4 (janv, févr, mars) |
---|---|---|---|---|---|
Chair | Thomson, Janice | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Vice Chair | Andrew, Joan | No Submission Q1 | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Detenbeck, James | No Submission Q1 | [EN] [FR] | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Redekop, Wayne | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Giles, Lois Anne | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Goodale, Michael | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Diodati, Jim | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Kerrio, Vince | No Submission Q1 | No Submission Q2 | No Submission Q3 | No Submission Q4 |
Member (Part-time) | Nielsen-Jones, Ian | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Pond, Kerry | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | West, Virginia | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] | [EN] [FR] |
Member (Part-time) | Darte, Patrick | [EN] [FR] | No Submission Q2 | No Submission Q3 | [EN] [FR] |
2014 – 15 Fiscal
Poste | Nom | Q1 (avril, mai, juin) | Q2 (juil, août, sept) | Q3 (oct, nov, déc) | Q4 (janv, févr, mars) |
---|---|---|---|---|---|
Chair | Thomson, Janice | [EN] [FR] | |||
Vice Chair | Andrew, Joan | ||||
Member (Part-time) | Detenbeck, James | ||||
Member (Part-time) | Redekop, Wayne | ||||
Member (Part-time) | Giles, Lois Anne | [EN] [FR] | |||
Member (Part-time) | Goodale, Michael | [EN] [FR] | |||
Member (Part-time) | Diodati, Jim | ||||
Member (Part-time) | Kerrio, Vince | ||||
Member (Part-time) | Nielsen-Jones, Ian | [EN] [FR] | |||
Member (Part-time) | Pond, Kerry | [EN] [FR] | |||
Member (Part-time) | West, Virginia | ||||
Member (Part-time) | Darte, Patrick |