Ce qui est en Fleurs
Les Fleurs sont en Pleine Floraison dans Niagara Parks
Découvrez ce qui fleurit dans Niagara Parks. Nos experts en nature et jardins mettent à jour notre calendrier des floraisons pour les passionnés de jardinage qui veulent savoir quelles fleurs sont présentes à certaines périodes de l’année et où ils peuvent les trouver.
Veuillez noter que les endroits ci-dessous sont ceux où l’on peut trouver un grand nombre des fleurs indiquées, mais vous trouverez certainement d’autres endroits dans Niagara Parks qui débordent avec des couleurs printanières !
En Cours de Floraison
Floral Clock
L’Horloge Florale est située au 14004 Niagara Parkway à Queenston.
Cette année marque le 75e anniversaire de l'horloge florale, une icône bien-aimée qui a accueilli des générations de visiteurs dans la région du Niagara. Pour honorer cet héritage, la conception de 2025 rend hommage au passé avec notre mélange préféré d'éléments de chaque décennie. Il s'agit d'une célébration vivante de l'excellence horticole, qui met en valeur la créativité, les soins et les espaces verts de Niagara Parks. Les fleurs comprennent des bégonias et des durantas, et les lettres sont en pierre dolomitique blanche.

Lys de Canna et lits d'exposition annuels
Vous pouvez trouver des Lys de Canna au centre d'accueil de Table Rock et à la fontaine Zimmerman.

Roses
Deux roseraies officielles de Niagara Parks : Au Parc Queen Victoria, juste au sud de la station de police, et aux Jardins Botaniques. D'autres parterres moins formels se trouvent également à divers endroits dans Niagara Parks.

Calendrier des Floraisons
FLEURS | Période de Floraison | Emplacement |
---|---|---|
Jonquilles | Tout au long du mois d'avril (pic à la mi-avril) | On peut trouver de grandes parcelles de jonquilles près des chutes canadiennes Horseshoe, le long de la rive du Parc Queen Victoria, de Clifton Hill à Murray Street, ainsi que d'autres zones plus petites à travers Niagara Parks. |
Tulipes | En général, les couleurs commencent à apparaître à la mi-avril et atteignent leur maximum autour de la fête des mères. | Grandes collections dans le parc Queen Victoria, le Théâtre Oakes Garden, les Jardins Botaniques, l'Horloge Florale et Queenston Heights. L'emplacement, la variété et les conditions météorologiques influencent la période de floraison. |
Magnolias | De la mi-avril à la fin avril, jusqu'à début mai lorsque la température est plus froide. | Vous trouverez des fleurs à Magnolia Allée à l'extérieur de la Floral Showhouse, ainsi que devant le bâtiment de la police de Niagara Parks, et plusieurs grands spécimens au Botanical Gardens (jardins botaniques). |
Cerisiers | De mi-avril à début mai selon la variété | Le long de la Niagara Parkway, au Parc Kingsbridge (dernière floraison), au Stationnement Falls parking Lot A (première floraison), au Stationnement Rapidsview, au Parc Queenston Heights (terrain de pique-nique), et près de l'entrée du Jardin Botanique. |
Lilas | Deuxième et troisième semaine de mai | Jardin des Lilas du Centenaire (au nord de l'Horloge Florale) |
Roses | Première floraison début juin, suivie d'une floraison intermittente tout au long de l'été. | Deux roseraies officielles de Niagara Parks : Au Parc Queen Victoria, juste au sud de la station de police, et aux Jardins Botaniques. D'autres parterres moins formels se trouvent également à divers endroits dans Niagara Parks. |
Lys de Canna et lits d'exposition annuels | Mi-juin et pendant les mois d'été | Centre d'accueil de Table Rock et Fontaine Zimmerman |
Floral Clock | Exposition d'été de mi-mai à octobre | L’Horloge Florale est située au 14004 Niagara Parkway à Queenston et est conçue par notre propre équipe de conception NPC (Design, Horticulture & Education). Les plantes sont cultivées dans notre établissement Butterfly Conservatory. |
Tableau de floraison mis à jour le 8 juillet 2025 - Les périodes de floraison sont approximatives, l'emplacement et la variété peuvent affecter les périodes de floraison.



